|
◆HOME◆会社概要◆教会建築観◆教会建築◆一般建築
|
一般建築 > 八雲の家2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築DATA |
|||
| 所在地 | 東京都目黒区 | ||
| 主要用途 | 住宅 | ||
| 設計 | 建築 | ネヘミヤ建築研究所 | |
| 構造 | コンクラ企画設計 | ||
| 電気 | EOS設備工房 | ||
| 設備 | EOS設備工房 | ||
| 監理 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 施工 | 深澤工務店 | ||
| 面積〔u〕 | 敷地面積 | 81.06 | |
| 建築面積 | 48.60 | ||
| 延床面積 | 80.63 | ||
| 地下1階 | 37.11 | ||
| 1階 | 40.26 | ||
| 2階 | 40.36 | ||
| 建ぺい率 | 59.95% | ||
| 容積率 | 99.46% | ||
| 階数 | 地下1階、地上2階 | ||
| 寸法 | 最高高 | 9.62m | |
| 軒高 | 7.75m | ||
| 階高 | 2.65m | ||
| 地域地区 | 第一種低層住居専用地域 準防火地域 第一種高度地区 |
||
| 道路幅員 | 6.00m | ||
| 構造 | 木造 一部RC造 | ||
| 設備 | 電気・ガス・給排水・換気・空調 | ||
| 外部仕上 | 屋根 | カラーガルバリウム鋼板立ハゼ葺 | |
| 壁 | アクリルリシン吹付 一部タイル |
||
| 開口部 | アルミサッシュ | ||
| 内部仕上 | 玄関 | 床 | フローリング |
| 壁 | 珪藻土塗 | ||
| 天井 | 銘木合板 | ||
| LD | 床 | フローリング | |
| 壁 | しっくい | ||
| 天井 | 銘木合板 | ||
| 和室 | 床 | たたみ | |
| 壁 | クロス | ||
| 天井 | 銘木合板 | ||
| けいこ場 | 床 | フローリング | |
| 壁 | しっくい | ||
| 天井 | クロス | ||
Copyright(C) 2003-2020 Nehemiah Architectural Institute Co.,Ltd