|
◆HOME◆会社概要◆教会建築観◆教会建築
|
教会建築 > フルゴスペル横浜教会
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築DATA |
|||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区 | ||
| 主要用途 | キリスト教会 | ||
| 設計 | 建築 | ネヘミヤ建築研究所 | |
| 構造 | 鈴木伸哉構造設計事務所 | ||
| 電気 | 井筒慶典(桜井設計) | ||
| 設備 | 亀山正雄(桜井設計) | ||
| 監理 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 施工 | 大旺建設株式会社 | ||
| 面積〔u〕 | 敷地面積 | 447.56 | |
| 建築面積 | 263.34 | ||
| 延床面積 | 754.38 | ||
| 地下1階 | 215.81 | ||
| 1階 | 215.43 | ||
| 2階 | 250.27 | ||
| 3階 | 72.87 | ||
| 建ぺい率 | 58.84% | ||
| 容積率 | 145.11% | ||
| 階数 | 地下1階 地上3階 | ||
| 寸法 | 最高高 | 9.614m | |
| 軒高 | 7.564m | ||
| 階高 | 2.800m | ||
| 地域地区 | 第二種住居専用地域 準防火地域 第二種高度地区 急傾斜地崩壊指定地区 |
||
| 道路幅員 | 4.03m | ||
| 構造 | 鉄骨造 一部RC造 | ||
| 設備 | 電気・ガス・給排水・換気・空調・非常用照明 | ||
| 外部仕上 | 屋根 | ステンレスシーム溶接屋根 | |
| 壁 | FRCカーテンウォールタイル打込 | ||
| 開口部 | アルミサッシュ | ||
| 内部仕上 | 玄関ホール | 床 | 赤御影石 |
| 壁 | 大理石 | ||
| 天井 | AEP塗 | ||
| 礼拝堂 | 床 | パーケットフロア | |
| 壁 | ガラスクロスAEP塗 | ||
| 天井 | パーライト吹付 | ||
| フェローシップ ホール |
床 | Pタイル | |
| 壁 | 無機質クロス | ||
| 天井 | 無機質クロス | ||
| 牧師室 | 床 | カーペット | |
| 壁 | 布クロス | ||
| 天井 | 布クロス | ||
| 祈祷室 | 床 | パーケットフロア | |
| 壁 | 無機質フロア | ||
| 天井 | 無機質フロア | ||
Copyright(C) 2003-2020 Nehemiah Architectural Institute Co.,Ltd