|
◆HOME◆会社概要◆教会建築観◆教会建築◆一般建築
|
一般建築 > 日吉の家
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築DATA |
|||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 主要用途 | 戸建住宅 | ||
| 設計 | 建築 | ネヘミヤ建築研究所 | |
| 構造 | 株式会社KJ GLOBAL一級建築士事務所 | ||
| 電気 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 設備 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 監理 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 施工 | 鍵山工務店 | ||
| 面積〔u〕 | 敷地面積 | 69.85 | |
| 建築面積 | 41.56 | ||
| 延床面積 | 104.09 | ||
| 1階 | 41.56 | ||
| 2階 | 41.56 | ||
| 3階 | 20.97 | ||
| 建ぺい率 | 59.50% | ||
| 容積率 | 149.02% | ||
| 階数 | 地上3階 | ||
| 寸法 | 最高高 | 8.97m | |
| 軒高 | 8.05m | ||
| 階高 | 2.60m | ||
| 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 準防火地域 第三種高度地区 |
||
| 道路幅員 | 4.00m | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 設備 | 電気・ガス・給排水・換気・空調 住宅用火災警報機 |
||
| 外部仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 | |
| 壁 | サイディング | ||
| 開口部 | アルミサッシュ | ||
| 内部仕上 | 居間 | 床 | ひのき(国産無垢材) |
| 壁 | しっくい | ||
| 天井 | 杉板(国産無垢材) | ||
| 主寝室 | 床 | ひのき(国産無垢材) | |
| 壁 | 土佐和紙 | ||
| 天井 | 土佐和紙 | ||
| 寝室 | 床 | 琉球畳 | |
| 壁 | 土佐和紙 | ||
| 天井 | 土佐和紙 | ||
Copyright(C) 2003-2020 Nehemiah Architectural Institute Co.,Ltd