|
◆HOME◆会社概要◆教会建築観◆教会建築
|
教会建築 > 日本CEF 牧師館
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築DATA |
|||
| 所在地 | 茨城県新治郡玉里村 | ||
| 主要用途 | キリスト教会・住宅 | ||
| 設計 | 建築 | ネヘミヤ建築研究所 | |
| 構造 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 電気 | EOS設備工房 | ||
| 設備 | 山下設計 | ||
| 監理 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 施工 | クレハ建設株式会社 | ||
| 面積〔u〕 | 敷地面積 | 2470.28 | |
| 建築面積 | 72.98 | ||
| 延床面積 | 128.75 | ||
| 1階 | 65.40 | ||
| 2階 | 63.35 | ||
| 建ぺい率 | 18.4% (同一敷地内別建物含む) |
||
| 容積率 | 35.3% (同一敷地内別建物含む) |
||
| 階数 | 地上2階 | ||
| 寸法 | 最高高 | 7.72m | |
| 軒高 | 6.00m | ||
| 階高 | 2.85m | ||
| 地域地区 | 指定無し | ||
| 道路幅員 | 6.20m | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 設備 | 電気・ガス・給排水・換気・空調 | ||
| 外部仕上 | 屋根 | ステンレス鋼板キャップカン合竪平葺 | |
| 壁 | サイディング | ||
| 開口部 | アルミサッシュ | ||
| 内部仕上 | 玄関 | 床 | フローリング |
| 壁 | ビニルクロス | ||
| 天井 | 化粧石膏板 | ||
| LDK | 床 | フローリング | |
| 壁 | ビニルクロス | ||
| 天井 | 化粧石膏板 | ||
| 寝室 | 床 | フローリング | |
| 壁 | ビニルクロス | ||
| 天井 | 化粧石膏板 | ||
Copyright(C) 2003-2020 Nehemiah Architectural Institute Co.,Ltd