|
◆HOME◆会社概要◆教会建築観◆教会建築
|
教会建築 > 我孫子教会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築DATA |
|||
| 所在地 | 千葉県我孫子市 | ||
| 主要用途 | キリスト教会 | ||
| 設計 | 建築 | ネヘミヤ建築研究所 | |
| 構造 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 電気 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 設備 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 監理 | ネヘミヤ建築研究所 | ||
| 施工 | 日東音響 | ||
| 面積〔u〕 | 敷地面積 | 106.08 | |
| 建築面積 | 51.80 | ||
| 延床面積 | 99.60 | ||
| 1階 | 49.80 | ||
| 2階 | 49.80 | ||
| 建ぺい率 | 44.8% | ||
| 容積率 | 93.9% | ||
| 階数 | 地上2階 | ||
| 寸法 | 最高高 | 8.60m | |
| 軒高 | 5.70m | ||
| 階高 | 2.70m | ||
| 地域地区 | 第一種住居専用地域 | ||
| 道路幅員 | 12.00m | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 設備 | 電気・ガス・給排水・換気 | ||
| 外部仕上 | 屋根 | カラー鉄板瓦棒葺 | |
| 壁 | 吹付タイル | ||
| 開口部 | アルミサッシュ | ||
| 内部仕上 | 玄関ホール | 床 | ビニル床シート |
| 壁 | ビニルクロス | ||
| 天井 | 岩綿吸音板 | ||
| 礼拝堂 | 床 | パーケットフロア | |
| 壁 | しっくい | ||
| 天井 | 銘木合板 | ||
| 食堂 | 床 | ビニル床シート | |
| 壁 | ビニルクロス | ||
| 天井 | 岩綿吸音板 | ||
| 牧師室 | 床 | カーペット | |
| 壁 | ビニルクロス | ||
| 天井 | 岩綿吸音板 | ||
Copyright(C) 2003-2020 Nehemiah Architectural Institute Co.,Ltd